| TECNOLOGICA | |||||||||||||||||||
|  
       
       |  
     
       
        |  
     
       
        |  
     
       
        |  
     
       
        |  
     
       
       |  
     
       
         |  
     
       
         |  
 
     
       
       |  
     
       
       |  
 
 
 
 
       
       
 
 |  
 
 
 
 
     
     |  
     
       
       |  
     
       
     |  
    ||||||
| Registros seleccionados: | Ver selección | | | Guardar o Enviar por correo electrónico | | | Crear subconjunto | | | Agregar a mi estante electrónico | | | Guardar en el servidor | | | |||
| Conjunto completo: | Seleccionar todo | | | Borrar selección | | | Categorizar | | | Refinar | | | Filtrar | | | Solicitud de DSI | 
| Registros 1 - 5 de 5 (el número máximo para desplegar y ordenar es 1000 registros) |  
      |  
   
      |  
 
| # | Autor | Formato | Título | Año | Clasificación Topog | Biblio(Dispon/Prest) | Recurso externo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archivo de computadora | 2019 | Compumax | TECNOLOGICA(   112/     0) |  
   
   |  
 |||||
| 2 | Archivo de computadora | 2017 | DELL Latitude E5270d | ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES(    20/     0) ADM DEPORTIVA INGENIERIA( 31/ 0) MACARENA A( 19/ 0) PAIBA RAMON DLUYZ NIETO( 44/ 5) PORVENIR( 126/ 2) POSTGRADOS EN EDUCACION( 1/ 0) TECNOLOGICA( 20/ 0) VIVERO( 20/ 0)  |  
   
   |  
 |||||
| 3 | Archivo de computadora | 2016 | DELL Latitude E5270 | ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES(    60/     0) INGENIERIA( 69/ 0) MACARENA A( 60/ 0) MACARENA B( 2/ 0) PAIBA RAMON DLUYZ NIETO( 2/ 0) POSTGRADOS EN EDUCACION( 60/ 0) TECNOLOGICA( 52/ 0) VIVERO( 60/ 0)  |  
   
   |  
 |||||
| 4 | Archivo de computadora | 2015 | DELL Latitud E7420 | ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES(    18/     0) INGENIERIA( 20/ 0) MACARENA A( 20/ 0) PAIBA RAMON DLUYZ NIETO( 54/ 3) TECNOLOGICA( 19/ 0) VIVERO( 20/ 0)  |  
   
   |  
 |||||
| 5 | Archivo de computadora | 2010 | DELL Latitud E5420 | ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES(     8/     0) INGENIERIA( 16/ 0) MACARENA A( 35/ 0) PAIBA RAMON DLUYZ NIETO( 2/ 0) TECNOLOGICA( 9/ 0) VIVERO( 13/ 0)  |  
   
   |  
 
© 2016 Sistema de Bibliotecas UDFJCBogotá D.C., Colombia Ex Libris